Ranking


Semanal Mensal Trimestral Semestral
Kills Pontos Evolução

Ranking – WYD Brazuca
# Nick Ev Lvl Kills Pontos Guild
-Ryuuku-AJ800|10 9960 11518
Sr-AlemaoAJ800|10 7005 8563
xTEMPLARIOxAJ800|10 5998 7556
TK-SupremoOOAJ800|3 4637 6195
Aldwin00AJ800|10 4290 5848
ExTrRonDaAJ800|10 3979 5537
DededPoolAJ800|3 3954 5512
DraknnovAJ800|10 3736 5294
ProDIGYBRAJ800|10 3088 4646
10ºMaciel0AJ800|10 2791 4349
11ºFullMoON-AJ690|5 2652 4133
12ºCombatentAJ800|4 2468 4026
13ºGaaNevsAJ800|3 2382 3940
14ºXTitaNicXAJ722|5 2311 3815
15ºKazeKage-AJ800|3 2252 3810
16ºAbbadonAJ800|10 1792 3350
17º-ChaKal-AJ800|10 1556 3114
18ºZakaAJ800|3 1520 3078
19ºDRIKOAJ800|10 1452 3010
20ºRodrIGuiMAJ800|10 1415 2973
21º-ChaKal--AJ800|3 1234 2792
22ºxx-XX-xxAJ800|10 1163 2721
23ºAsgadianoAJ800|3 1043 2601
24ºMeuPintoAJ800|10 983 2541
25ºLavaLouca-AJ800|3 824 2382
26ºNvidiaAJ800|3 707 2265
27ºArchLinuxAJ800|3 652 2210
28ºHagnarAJ755|9 673 2200
29ºOldSchool-AJ800|10 620 2178
30º-Ruler-AJ800|3 577 2135
31ºHyperXAJ800|3 507 2065
32ºMinhaMulherAJ800|10 456 2014
33ºMassaCrYAJ800|10 449 2007
34ºxWardrunaAJ800|3 438 1996
35ºDeduTiveLAJ719|10 464 1966
36ºExplodiBluiAJ800|5 405 1963
37ºxSIRIUSxAJ800|3 387 1945
38ºBIRO-FELIZAJ800|10 370 1928
39º--Alemao---AJ800|10 324 1882
40ºDuda-AJ800|3 304 1862
41ºDrDoAmorAJ800|3 290 1848
42ºBTCRECIFEAJ600|5 413 1831
43ºMulambeirOAJ800|3 273 1831
44ºAnjoDeathAJ800|3 224 1782
45ºANJHDEMONAJ800|10 211 1769
46ºBOMBEIRO-AMAJ798|10 203 1760
47ºAhlkemystaAJ800|3 199 1757
48ºSibriaAJ800|3 194 1752
49º-BobEsponja-AJ800|3 157 1715
50ºThe-wizardAJ800|3 156 1714
51ºTheBadWolfAJ800|3 156 1714
52º-Daguedes-AJ800|3 122 1680
53ºSirias017AJ800|10 106 1664
54ºAldwin--AJ800|3 99 1657
55ºIluminadoAJ800|3 94 1652
56ºBRASTEMP-HTAJ800|4 91 1649
57ºMagicKAJ800|4 85 1643
58ºTNT-PanicoAJ800|3 66 1624
59ºZika-AJ800|5 63 1621
60ºRiuhoAJ800|4 62 1620
61ºEl-ShaarawyAJ800|4 48 1606
62ºFarmaDropAJ800|5 44 1602
63ºElLoimAJ800|9 42 1600
64ºS1mple-AJ800|3 40 1598
65º-Replay-AJ800|4 40 1598
66ºFaloAJ800|3 38 1596
67ºKartzAJ800|3 32 1590
68ºPulinskaAJ664|9 125 1588
69ºTEMPLARlOAJ800|3 25 1583
70ºHEIT0RAJ800|3 24 1582
71ºMaciel4AJ800|3 22 1580
72ºXICAOAJ800|3 21 1579
73ºTARUIRAAJ783|5 31 1577
74ºPeGaLeEvEAJ800|3 18 1576
75ºySoulAJ800|4 18 1576
76º--CuiudO--AJ800|3 16 1574
77ºFREFIREAJ800|3 14 1572
78º--FM--02AJ800|3 14 1572
79ºElemento-XAJ800|3 13 1571
80ºInferninhoAJ799|4 13 1571
81ºDEUSPAIAJ800|3 12 1570
82º-BrotherHooDAJ800|3 10 1568
83ºDEMONBOYAJ800|3 9 1567
84ºGanbackAJ800|3 9 1567
85ºCoronel-TKAJ800|3 8 1566
86º-RaKshasa---AJ800|3 8 1566
87ºCoaala420AJ800|3 7 1565
88º-RulesAJ800|3 7 1565
89ºSirKINGAJ800|4 6 1564
90ºCoaalaAJ800|3 5 1563
91ºJBolsonaroAJ800|3 5 1563
92ºBigaoAJ800|3 4 1562
93ºBruxONAJ800|3 4 1562
94ºDARKYYAJ796|8 6 1561
95º--LEMOAIS--AJ800|3 3 1561
96ºSBLOOMAJ800|3 3 1561
97ºFMREMPEAJ800|3 3 1561
98ºProconAJ800|3 3 1561
99ºPolicarpoAJ800|3 3 1561

Login



 


Adquirir Gold Virtual



TOP 10

Pos Nick Ev Pontos
-Ryuuku-AJ11518
Sr-AlemaoAJ8563
xTEMPLARIOxAJ7556
TK-SupremoOAJ6195
Aldwin00AJ5848
ExTrRonDaAJ5537
DededPoolAJ5512
DraknnovAJ5294
ProDIGYBRAJ4646
10ºMaciel0AJ4349
WYD Brazuca - Servidor BR do clássico dos MMORPG

Whatsapp Group Icon Facebook Page Icon Bio of Instagram Icon Official TProfile of witter Icon