Ranking
| Semanal | Mensal | Trimestral | Semestral |
| Kills | Pontos | Evolução |
| # | Nick | Ev | Lvl | K/Sem | Pontos | Guild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ExTrRonDa | AJ | 800|10 | 126 | 4897 |
|
| 2º | Aldwin00 | AJ | 410|10 | 112 | 5035 |
|
| 3º | MassaCrY | AJ | 800|10 | 81 | 1920 |
|
| 4º | xTEMPLARIOx | AJ | 800|10 | 81 | 7191 |
|
| 5º | DRIKO | AJ | 800|10 | 68 | 2746 |
|
| 6º | Sr-Alemao | AJ | 800|10 | 55 | 8304 |
|
| 7º | Abbadon | AJ | 800|10 | 53 | 3029 |
|
| 8º | RodrIGuiM | AJ | 800|10 | 53 | 2782 |
|
| 9º | ANJHDEMON | AJ | 800|8 | 45 | 1741 |
|
| 10º | xx-XX-xx | AJ | 800|10 | 41 | 2415 |
|
| 11º | ProDIGYBR | AJ | 800|10 | 39 | 4526 |
|
| 12º | Draknnov | AJ | 800|10 | 34 | 5025 |
|
| 13º | -ChaKal- | AJ | 800|4 | 33 | 2839 |
|
| 14º | Hagnar | AJ | 766|5 | 27 | 2044 |
|
| 15º | Shoryuken | AJ | 800|10 | 21 | 2647 |
|
| 16º | Maciel0 | AJ | 800|10 | 20 | 4170 |
|
| 17º | MinhaMulher | AJ | 800|10 | 14 | 1992 |
|
| 18º | BIRO-FELIZ | AJ | 800|6 | 14 | 1619 |
|
| 19º | FarmaDrop | AJ | 800|3 | 12 | 1582 |
|
| 20º | Sirias017 | AJ | 800|5 | 10 | 1603 |
|
| 21º | xSIRIUSx | AJ | 800|3 | 8 | 1945 |
|
| 22º | Pulinska | AJ | 800|4 | 6 | 1607 |
|
| 23º | AntVenon | AJ | 800|3 | 6 | 1683 |
|
| 24º | FredKrueger | AJ | 800|3 | 4 | 1743 |
|
| 25º | -Hirio- | AJ | 800|6 | 1 | 1562 |
|
| 26º | PsYCoKyller | CL | 350 | 0 | 1046 |
|
| 27º | Bl00dKill | AJ | 800|3 | 0 | 1561 |
|
| 28º | Duda- | AJ | 800|3 | 0 | 1862 | |
| 29º | ExplodiBlui | AJ | 800|3 | 0 | 1963 | |
| 30º | TK-DoDo | CL | 800 | 0 | 1359 |
|








