Ranking
| Semanal | Mensal | Trimestral | Semestral |
| Kills | Pontos | Evolução |
| # | Nick | Ev | Lvl | K/Men | Pontos | Guild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ExTrRonDa | AJ | 800|10 | 202 | 4403 |
|
| 2º | DRIKO | AJ | 800|10 | 176 | 2421 |
|
| 3º | xx-XX-xx | AJ | 800|10 | 165 | 2193 |
|
| 4º | MinhaMulher | AJ | 684|7 | 143 | 1765 |
|
| 5º | Maciel0 | AJ | 800|10 | 121 | 4016 |
|
| 6º | Aldwin00 | AJ | 620|6 | 121 | 4861 |
|
| 7º | RodrIGuiM | AJ | 800|10 | 88 | 2510 |
|
| 8º | Hagnar | AJ | 686|5 | 78 | 1887 |
|
| 9º | Draknnov | AJ | 725|8 | 65 | 4830 |
|
| 10º | LosCocaPK | AJ | 800|10 | 56 | 3487 |
|
| 11º | MassaCrY | AJ | 406|5 | 44 | 1368 |
|
| 12º | Sr-Alemao | AJ | 800|10 | 37 | 8156 |
|
| 13º | Zika- | AJ | 530|5 | 32 | 1432 |
|
| 14º | xTEMPLARIOx | AJ | 800|10 | 27 | 6885 |
|
| 15º | OldSchool- | AJ | 800|10 | 16 | 2152 | |
| 16º | Pulinska | AJ | 800|3 | 14 | 1582 |
|
| 17º | TNT-Panico | AJ | 800|3 | 10 | 1624 |
|
| 18º | Freedom | AJ | 491|4 | 7 | 3339 |
|
| 19º | MagicK | AJ | 540|3 | 5 | 1386 |
|
| 20º | Sirias017 | AJ | 800|4 | 5 | 1568 |
|
| 21º | Inferninho | AJ | 760|3 | 5 | 1539 |
|
| 22º | Culligan | AJ | 498|6 | 1 | 1348 |
|
| 23º | Terro33 | AJ | 763 | 1 | 1533 | |
| 24º | JOGADELADIN | AJ | 800|3 | 0 | 1564 |
|
| 25º | S1mple- | AJ | 800|3 | 0 | 1596 | |
| 26º | -BobEsponja- | AJ | 800|3 | 0 | 1715 |
|
| 27º | 7peles | AJ | 800|3 | 0 | 1570 | |
| 28º | IIHuntreHII | AJ | 350 | 0 | 1253 | |
| 29º | old-school | AJ | 800|3 | 0 | 1559 | |
| 30º | KingDraG | CL | 800 | 0 | 1363 |







