Ranking
| Semanal | Mensal | Trimestral | Semestral |
| Kills | Pontos | Evolução |
| # | Nick | Ev | Lvl | K/Men | Pontos | Guild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Aldwin00 | AJ | 800|10 | 99 | 5963 |
|
| 2º | BIRO-FELIZ | AJ | 800|10 | 83 | 2062 |
|
| 3º | ExTrRonDa | AJ | 800|10 | 78 | 5611 |
|
| 4º | DRIKO | AJ | 800|10 | 77 | 3150 |
|
| 5º | -ChaKal- | AJ | 800|10 | 76 | 3204 |
|
| 6º | Hagnar | AJ | 800|10 | 59 | 2323 |
|
| 7º | RodrIGuiM | AJ | 800|10 | 58 | 3071 |
|
| 8º | Draknnov | AJ | 800|10 | 58 | 5350 |
|
| 9º | Sirias017 | AJ | 800|10 | 52 | 1738 |
|
| 10º | StormCat | AJ | 800|10 | 50 | 2628 |
|
| 11º | Maciel0 | AJ | 800|10 | 49 | 4418 |
|
| 12º | --Alemao--- | AJ | 800|10 | 48 | 1960 |
|
| 13º | Ganblack | AJ | 800|9 | 46 | 1657 |
|
| 14º | xTEMPLARIOx | AJ | 800|10 | 45 | 7606 |
|
| 15º | Abbadon | AJ | 800|10 | 40 | 3396 |
|
| 16º | SANTIAGO | AJ | 800|10 | 35 | 2721 |
|
| 17º | -Ryuuku- | AJ | 800|10 | 33 | 11518 |
|
| 18º | DeduTiveL | AJ | 719|10 | 30 | 1988 | |
| 19º | OldSchool- | AJ | 800|10 | 22 | 2216 |
|
| 20º | AntVenon | AJ | 660|10 | 18 | 1673 |
|
| 21º | SirNickao | AJ | 771|9 | 18 | 1574 |
|
| 22º | Pulinska | AJ | 701|10 | 16 | 1642 |
|
| 23º | MinhaMulher | AJ | 800|10 | 12 | 2037 |
|
| 24º | Sr-Alemao | AJ | 800|10 | 12 | 8587 |
|
| 25º | MagicK | AJ | 800|4 | 10 | 1649 |
|
| 26º | ProDIGYBR | AJ | 800|10 | 7 | 4650 |
|
| 27º | ANJHDEMON | AJ | 800|10 | 5 | 1781 |
|
| 28º | PADRINHO- | AJ | 800|10 | 4 | 2007 |
|
| 29º | AlastarBlack | AJ | 777|10 | 2 | 1563 |
|
| 30º | Combatent | AJ | 789|5 | 2 | 4026 |
|






