Ranking
| Semanal | Mensal | Trimestral | Semestral |
| Kills | Pontos | Evolução |
| # | Nick | Ev | Lvl | K/Semestral | Pontos | Guild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | DRIKO | AJ | 800|10 | 432 | 2421 |
|
| 2º | Sr-Alemao | AJ | 800|10 | 378 | 8156 |
|
| 3º | ExTrRonDa | AJ | 800|10 | 341 | 4403 |
|
| 4º | Maciel0 | AJ | 800|10 | 329 | 4016 |
|
| 5º | RodrIGuiM | AJ | 800|10 | 326 | 2510 |
|
| 6º | MeuPinto | AJ | 800|10 | 307 | 2331 |
|
| 7º | Draknnov | AJ | 725|8 | 302 | 4830 |
|
| 8º | Abbadon | AJ | 800|10 | 283 | 2808 |
|
| 9º | xx-XX-xx | AJ | 800|10 | 281 | 2193 |
|
| 10º | xTEMPLARIOx | AJ | 800|10 | 261 | 6885 |
|
| 11º | LosCocaPK | AJ | 800|10 | 225 | 3487 |
|
| 12º | Hagnar | AJ | 686|5 | 162 | 1887 |
|
| 13º | MinhaMulher | AJ | 688|7 | 145 | 1768 |
|
| 14º | Aldwin00 | AJ | 620|6 | 141 | 4861 |
|
| 15º | OldSchool- | AJ | 800|10 | 128 | 2152 | |
| 16º | DeduTiveL | AJ | 660|9 | 63 | 1786 | |
| 17º | MassaCrY | AJ | 420|5 | 44 | 1378 |
|
| 18º | TNT-Panico | AJ | 800|3 | 33 | 1624 |
|
| 19º | Zika- | AJ | 530|5 | 32 | 1432 |
|
| 20º | BOMBEIRO-AM | AJ | 400|6 | 14 | 1482 |
|
| 21º | Freedom | AJ | 491|4 | 14 | 3339 |
|
| 22º | Pulinska | AJ | 800|3 | 14 | 1582 |
|
| 23º | KazeKage- | AJ | 800|3 | 11 | 3810 |
|
| 24º | TARUIRA | AJ | 800|3 | 10 | 1582 |
|
| 25º | AlastarBlack | AJ | 618|5 | 5 | 1448 |
|
| 26º | Sirias017 | AJ | 800|4 | 5 | 1568 |
|
| 27º | Inferninho | AJ | 760|3 | 5 | 1539 |
|
| 28º | MagicK | AJ | 540|3 | 5 | 1386 |
|
| 29º | boareto | AJ | 800|3 | 5 | 1574 |
|
| 30º | --CuiudO-- | AJ | 800|3 | 2 | 1574 |
|







